CATAMARANES EN LA RIBEIRA SACRA (MIÑO Y SIL)
Dos ríos, dos paisajes y la misma calma: elige tu ruta y descubre la Ribeira Sacra desde el agua.
Resumen de catamaranes (Miño y Sil)
Comparativa rápida para elegir ruta: embarcadero, duración, plazas y acceso directo a reservas.
RÍO MIÑO
| Empresa | Embarcadero | Duración | Plazas | Reservas online | Teléfono |
|---|---|---|---|---|---|
| Deputación de Lugo | Embarcadero de Belesar (O Saviñao) | 1h 45' | 63 | reservas.rutasembalses.es | 982 260 196 |
| Sacra Activa | Embarcadero de Belesar (O Saviñao) | 1h 15' | 11+15 | sacraactiva.com/reservar | 609 802 485 |
| Vista Sacra | Embarcadoiro de Belesar (O Saviñao) | 2h | 12 | vistasacra.com | 621 261 215 |
| Quinta Sacra | Embarcadero de Pincelo (Chantada) | Rutas a medida | 15+12 | quintasacra.es | 637 478 260 |
| Turismo de Pantón | Embarcadero de Maiorga (Pantón) | Rutas a medida | 12 | turismopanton.es | 676 397 665 |
Nota: disponibilidad y horarios pueden variar según nivel de agua y temporada.
RÍO SIL
| Empresa | Embarcadero | Duración | Plazas | Reservas online | Teléfono |
|---|---|---|---|---|---|
| Deputación de Lugo | Embarcadero Ponte do Sil (Monforte de Lemos) | 2h | 107-52 | reservas.rutasembalses.es | 982 260 196 |
| Siltrip | Embarcadero de Os Chancís (Sober) | 1h | 12 | siltrip.com | 982 460 714 |
| Viajes Hemisferios | Embarcadero de Santo Estevo | 1h 30' | 95 | hemisferios.org | 620 900 265 |
| Catamarán Ribeira Sacra, S.L. | Embarcadero de Abeleda | 1h 45' | 70 | catamaranesribeirasacra.com | 988 215 100 |
| Brandán (Adega Algueira) | Embarcadero de Abeleda (Castro Caldelas) | 1h 30' | 30 | adegaalgueira.com (enoturismo) | 982 410 299 |
Nota: en Sil, según operador, revisa accesos por carretera y previsión de ocupación en temporada alta.




